股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
中国长城 (000066) | 12月15日(09:58分) | 14.76 | 12月16日(09:38分) | 16.03 | 查看以往战绩>> |
英科医疗 (300677) | 11月09日(09:35分) | 127.00 | 11月10日(09:32分) | 131.03 | 查看以往战绩>> |
派生科技 (300176) | 11月03日(09:35分) | 9.88 | 11月04日(09:37分) | 11.40 | 查看以往战绩>> |
易事特 (300376) | 10月12日(13:36分) | 10.24 | 11月04日(11:01分) | 11.24 | 查看以往战绩>> |
沈阳化工 (000698) | 09月23日(11:10分) | 6.07 | 09月24日(09:50分) | 6.56 | 查看以往战绩>> |
西水股份 (600291) | 09月18日(14:33分) | 6.03 | 09月21日(09:34分) | 6.35 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股