股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
中国长城 (000066) | 12月15日(09:58分) | 14.76 | 12月16日(09:38分) | 16.03 |
英科医疗 (300677) | 11月09日(09:35分) | 127.00 | 11月10日(09:32分) | 131.03 |
派生科技 (300176) | 11月03日(09:35分) | 9.88 | 11月04日(09:37分) | 11.40 |
易事特 (300376) | 10月12日(13:36分) | 10.24 | 11月04日(11:01分) | 11.24 |
沈阳化工 (000698) | 09月23日(11:10分) | 6.07 | 09月24日(09:50分) | 6.56 |
西水股份 (600291) | 09月18日(14:33分) | 6.03 | 09月21日(09:34分) | 6.35 |
海南发展 (002163) | 09月15日(09:42分) | 15.85 | 09月16日(09:48分) | 17.23 |
海航基础 (600515) | 09月14日(11:15分) | 9.50 | 09月15日(10:16分) | 10.28 |
金科文化 (300459) | 09月11日(10:47分) | 4.63 | 09月14日(10:29分) | 5.72 |
万向德农 (600371) | 09月10日(10:56分) | 14.27 | 09月11日(11:04分) | 15.83 |
汇金科技 (300561) | 09月09日(10:42分) | 23.18 | 09月10日(09:42分) | 27.99 |
海航科技 (600751) | 09月08日(13:35分) | 3.92 | 09月09日(09:42分) | 4.28 |
联创股份 (300343) | 09月07日(14:33分) | 4.40 | 09月08日(10:26分) | 4.91 |
吉林森工 (600189) | 09月02日(14:36分) | 7.57 | 09月03日(09:32分) | 7.44 |
坚瑞沃能 (300116) | 09月01日(13:51分) | 2.94 | 09月02日(09:45分) | 3.46 |
秀强股份 (300160) | 08月27日(10:33分) | 8.14 | 08月28日(10:18分) | 9.47 |
科融环境 (300152) | 08月25日(09:59分) | 3.05 | 08月27日(09:37分) | 4.95 |
三全食品 (002216) | 08月24日(13:21分) | 37.70 | 08月25日(10:01分) | 39.71 |
梅轮电梯 (603321) | 08月20日(13:23分) | 9.03 | 08月21日(09:31分) | 9.48 |
梅雁吉祥 (600868) | 08月19日(11:14分) | 3.48 | 08月20日(09:37分) | 3.89 |
每天送三只好股